| Modelo do Produto : | ADC10158CIWM/NOPB |
|---|---|
| Fabricante / Marca : | N/A |
| Descrição : | IC ADC 10BIT W/4-8 CH MX 28SOIC |
| Estado de RoHS : | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 6220 pcs |
| Fichas de dados | |
| Voltage - Supply, Digital | 5V |
| Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 28-SOIC |
| Série | - |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 227k |
| Tipo de referência | External, Internal |
| Relação - S / H: ADC | 1:1 |
| Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Outros nomes | *ADC10158CIWM/NOPB 296-38846-5 ADC10158CIWM/NOPB-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Número de Entradas | 8 |
| Número de bits | 10 |
| Número de Conversores A / D | 1 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| Características | - |
| Descrição detalhada | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-SOIC |
| Data interface | Parallel |
| Configuração | MUX-S/H-ADC |
| Número da peça base | ADC10158 |
| Arquitetura | SAR |
