| Modelo do Produto : | LM1117IDT-3.3/NOPB |
|---|---|
| Fabricante / Marca : | N/A |
| Descrição : | IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3 |
| Estado de RoHS : | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 44112 pcs |
| Fichas de dados | |
| Desvio de tensão (máx.) | 1.2V @ 800mA |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 3.3V |
| Tensão - Saída (Max) | - |
| Voltage - Input (Max) | 15V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-252-3 |
| Série | LM1117-3.3 |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature |
| Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| PSRR | 75dB (120Hz) |
| Tipo de saída | Fixed |
| Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | *LM1117IDT-3.3 *LM1117IDT-3.3/NOPB LM1117IDT-3.3 LM1117IDT-3.3-ND LM1117IDT33NOPB |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Número de Reguladores | 1 |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 800mA TO-252-3 |
| Atual - Abastecimento (Max) | 10mA |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 5mA |
| Atual - Saída | 800mA |
| Recursos de Controle | - |
| Número da peça base | LM1117 |
